Curent meteoric |
Perioada de activitate |
Maxim |
ZHR |
Radiant |
Quadrantidele | 28 decembrie – 12 ianuarie | 4 ianuarie, ora 11:00 | 80 | Harta |
Liridele | 14 – 30 aprilie | 22 aprilie, ora 10:00 | 18 | Harta |
Eta Aquaridele | 19 aprilie – 28 mai | 6 mai, ora 0:00 | 50 | Harta |
Eta Liridele | 5 – 14 mai | 10 mai | 3 | Harta |
Bootidele de iunie | 22 – 28 iunie | – | variabil | Harta |
Delta Aquaridele | 12 iulie – 23 august | 31 iulie | 25 | Harta |
Perseidele | 17 iulie – 24 august | 12 august, ora 19:00 | 100 | Harta |
Draconidele | 6 – 10 octombrie | 8 octombrie, ora 15:00 | 5 | Harta |
Tauride Sud | 20 septembrie – 20 noiembrie | 5 noiembrie | 5 – 10 | Harta |
Tauride Nord | 20 octombrie – 10 decembrie | 12 noiembrie | 5 | Harta |
Orionidele | 2 octombrie – 7 noiembrie | 21 octombrie | 20 | Harta |
Leonidele | 6 – 30 noiembrie | 17 noiembrie, ora 6:00 | 15 – 20 | Harta |
Geminidele | 4 – 17 decembrie | 14 decembrie, ora 3:00 | 150 | Harta |
Ursidele | 17 – 26 decembrie | 22 decembrie, ora 10:00 | 10 | Harta |
Timpul este exprimat în ora oficială a României.
Sursa: https://www.imo.net/resources/calendar/